PCMH100X1200X1000
غرفة تفتيش خرسانية
غرفة تفتيش مسبقة الصب للصرف وخدمات البنية التحتية، بمقاسات حسب الطلب.
الكتالوج
المقاسات والدرجات أدناه هي القياسية التي يصبّها المصنع. ونُصنّع حسب رسوماتك المعتمدة أيضاً.
عنصران
غرف تفتيش خرسانية مسبقة الصب تُصنع بمواصفات دقيقة لأعمال الصرف والوصول إلى الخدمات وشبكات البنية التحتية تحت الأرض.
PCMH100X1200X1000
غرفة تفتيش مسبقة الصب للصرف وخدمات البنية التحتية، بمقاسات حسب الطلب.
WPC-INL
الاستخدامات
القطاعات الأربعة كما يوردها ملف الشركة، وتحت كل واحد منها العائلات التي يضعها الملف فيه.
المواصفات
هذه مقاساتنا القياسية. ونصبّ حسب الرسومات التنفيذية المعتمدة بالمقاس والدرجة المطلوبين.
| العنصر | الرمز | الدرجة | المقاس | الوزن | وحدة البيع | المعالجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حاجز خرساني أحادي الوجه الحواجز الخرسانية | WPC-BR-SS | C50 | L2500 × H2500 mm | 100 kg | عدد | 18 h |
| حاجز خرساني مزدوج الوجه الحواجز الخرسانية | WPC-BR-DS | C50 | L3000 mm | — | عدد | 18 h |
| مصدّ عجلات ثقيل مصدّات العجلات | WPC-WS-H | C40 | L1800 × W150 × H120 mm | — | عدد | 18 h |
| علامة مسار عادية علامات المسار | WPC-RM-N | C40 | L350×350 / W200×200 / H650 mm | — | عدد | 18 h |
| غرفة تفتيش خرسانية غرف التفتيش والتصريف | PCMH100X1200X1000 | C40/20 - 100% SRC | 1000 × 1200 × 1000 mm | — | عدد | 24 h |
| مجرى خرساني ٦ متر المجاري والأغطية | WPC-TR-6 | C40 | 6000 mm | — | متر طولي | 24 h |
| مجرى خرساني ١ متر المجاري والأغطية | WPC-TR-1 | C40 | 1000 mm | — | متر طولي | 18 h |
| غطاء مجرى المجاري والأغطية | WPC-TC | C40 | حسب المجرى | — | عدد | 18 h |
| صبّة بحرية ٥ طن الصبّات البحرية | WPC-SK-5000 | C40 | — | 5,000 kg | عدد | 48 h |
| صبّة بحرية ٢ طن الصبّات البحرية | WPC-SK-2000 | C40 | — | 2,000 kg | عدد | 36 h |
| صبّة بحرية ١٫٥ طن الصبّات البحرية | WPC-SK-1500 | C40 | — | 1,500 kg | عدد | 30 h |
| صبّة بحرية ١ طن الصبّات البحرية | WPC-SK-1000 | C40 | — | 1,000 kg | عدد | 24 h |
| صبّة بحرية ٥٠٠ كجم الصبّات البحرية | WPC-SK-500 | C40 | — | 500 kg | عدد | 18 h |
| صبّة بحرية ٢٥٠ كجم الصبّات البحرية | WPC-SK-250 | C40 | — | 250 kg | عدد | 18 h |
| قاعدة عمود إنارة قواعد الأعمدة | WPC-PF | C40 | حسب المواصفة | — | عدد | 24 h |
| بلوك خرساني البلوك الخرساني | WPC-CB | C40 | — | — | عدد | 18 h |
| جدار حدود مسبق الصب جدران الحدود | WPC-BW | C40/20 - 100% SRC | 6000×120×(2700+300) mm · عمود 300×300×3400 · قاعدة 1600×1600×400 | — | متر طولي | 24 h |
| صندوق تصريف (Inlet) غرف التفتيش والتصريف | WPC-INL | C40/20 - 100% SRC | حسب الرسم المعتمد | — | عدد | 24 h |
| غطاء صالة رئيسية المجاري والأغطية | WPC-MHC | C40 | 1000×1000×20 / 1600×1600×20 mm | — | عدد | 18 h |
نُصنّع حسب المقاسات القياسية وحسب رسوماتك أيضاً، ونسلّم في كل إمارات الدولة.